SAN MARTIN DE LOS ANDES Y BARILOCHE - Incluye:
*07 días / 04 noches (02 en San Martín de los Andes/ 02 en Bariloche)
*Media pensión
*Asistencia médica Universal Assistance con covertura Covid-19
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 71.06 | |
USD | Dolar estadounidense | 91.75 | 25/07/2019 |
NZD | Dolar Neozelandes | 65.92 | |
CAD | Dolares Canadiense | 72.48 | |
EUR | Euros | 111.12 | 08/01/2019 |
LIB | Libras | 125.46 | 08/01/2019 |
2021 | Días |
---|---|
Enero |
|
Febrero |
|
SALIDAS LOS DÍAS 3, 10, 17, 24 y 31 de enero de 2021 y 7, 14 y 21 de febrero de 2021