PUERTO MADRYN - Incluye
*06 DIAS / 03 NOCHES
*Desayuno
*Bus cama / semicama
*Traslado a Puerto Pirámides (no incluye navegación)
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 74.94 | |
USD | Dolar estadounidense | 95.00 | 25/07/2019 |
NZD | Dolar Neozelandes | 70.16 | |
CAD | Dolares Canadiense | 75.46 | |
EUR | Euros | 115.24 | 08/01/2019 |
LIB | Libras | 133.65 | 08/01/2019 |
2021 | Días |
---|---|
Septiembre |
|
Octubre |
|
SALIDA 05 de septiembre y 03 de octubre 2021