BARILOCHE - Incluye
* 07 días / 4 noches
* Media Pensión
* Incluye cobertura Universal Assistance Covid-19
Moneda | Tipo de cambio | Fecha | |
---|---|---|---|
AUD | Dolar australiano | 71.06 | |
USD | Dolar estadounidense | 91.75 | 25/07/2019 |
NZD | Dolar Neozelandes | 65.92 | |
CAD | Dolares Canadiense | 72.48 | |
EUR | Euros | 111.12 | 08/01/2019 |
LIB | Libras | 125.46 | 08/01/2019 |
2021 | Días |
---|---|
Marzo |
|
Abril |
|
Mayo |
|
Junio |
|
Octubre |
|
Noviembre |
|
Válido para salidas en temporada Baja: de marzo a junio y de octubre a noviembre 2021